Dimensioni laminate di varie marche e collezioni
In quasi tutti gli appartamenti di oggi, puoi vedere il pavimento in laminato sul pavimento. È pratico, comodo e bello. E c'è la possibilità di scegliere tra una grande varietà di colori a proprio piacimento. A proposito: anche le dimensioni dei pannelli laminati sono diverse. Molto dipende da loro: ad esempio, la velocità di posa e la sua comodità.

Cosa devi sapere sulla dimensione dei pannelli laminati
Come qualsiasi corpo geometrico rettangolare, una tavola laminata è determinata da altezza, larghezza e lunghezza.
Altezza (spessore)
Le lastre in laminato più sottili hanno un'altezza di 0,6 cm e le più spesse - 1,2 cm Le schede con uno spessore di 0,8 cm sono prodotte da quasi tutti i produttori. Le schede più spesse offrono prestazioni migliori. Sono caratterizzati da quanto segue:
- Su un laminato spesso non ci sono quasi tracce di gambe di mobili.
- Conduce il peggio del calore, quindi il pavimento risulterà più caldo.
- Le schede hanno meno variazioni di dimensioni, quindi l'installazione del pavimento è più semplice.
Larghezza della tavola
Le strette lastre di laminato, simili al vero parquet, hanno una larghezza di circa 9 cm. Per simulare le piastrelle di ceramica, le tavole sono rese più larghe - 33 cm. La larghezza da 18,5 a 19,5 cm è considerata la più popolare. Con queste dimensioni, la trama dell'albero sembra più naturale.
Lunghezza della tavola
Lunghezza da 126 a 138 cm - la dimensione standard del laminato. A volte in vendita ci sono anche assi particolarmente lunghe, le cui dimensioni raggiungono 184,5 cm, è più difficile lavorare con esse, poiché non è sempre possibile posare uniformemente assi così lunghe. E la base è perfettamente allineata: il compito non è facile.
E prima di scegliere la lunghezza delle assi del pavimento, osserva attentamente la tua stanza. Se è spazioso, le schede possono essere prese più autentiche. Risulterà più veloce. E per una piccola stanza è abbastanza usare schede di grandi dimensioni.

Le dimensioni complessive del laminato, a seconda del produttore
Di seguito sono riportate le dimensioni del laminato delle collezioni e dei produttori più popolari:
Alloc
| Nome raccolta | Dimensioni della scheda, vedi | Il numero di schede nella confezione, pz. |
|---|---|---|
| originale | 120,7 × 19,3 | 8 |
| Home plus | 128,8 × 18,6 | 7 |
| domestico | 121,2 × 19,3 | 8 |
| commerciale | 121,2 × 19,3 | 8 |
| Pietra commerciale | 120,7 × 19,3 | 8 |
| Prestige stretto | 120,7 × 12,8 | 8 |
| Ampio prestigio | 120,0 × 29,9 | 5 |
Aqua-step
| Nome raccolta | Dimensioni della scheda, vedi | Il numero di schede nella confezione, pz. |
|---|---|---|
| Tutte le collezioni | 120 x 16,7 | 8 |
Balterio
| Nome raccolta | Dimensioni della scheda, vedi | Il numero di schede nella confezione, pz. |
|---|---|---|
| Tutte le collezioni | 126,1 x 18,9 | 8 |
BerryAlloc
| Nome raccolta | Dimensioni della scheda, vedi | Il numero di schede nella confezione, pz. |
|---|---|---|
| Grandioso | 203,3 x 20,9 | 5 |
| soffitta | 128,8 x 18,6 | 8 |
| affari | 128,5 x 18,6 | 8 |
| Naturals | 128,8 x 18,6 | 8 |
| reggenza | 128,8 x 12,0 | 8 |
| residenza | 128,8 x 24,1 | 6 |
| Riviera | 128,5 x 18,6 | 8 |
| piastrelle | 128,1 x 32, 1 | 5 |
| titanio | 122,8 x 18,6 | 7 |
| unico | 119,0 x 39,3 | 4 |
| impero | 128,8 x 18,6 | 6 |
| eleganza | 203,3 x 24,1 | 5 |
| Essentials | 128,5 x 18,6 | 9 |
| squisito | 128,5 x 18,6 | 7 |
Berry Floor
| Nome raccolta | Dimensioni della scheda, vedi | Il numero di schede nella confezione, pz. |
|---|---|---|
| Suono di legno del sottotetto | 128,5 x 18,6 | 8 |
| Naturals | 128,5 x 18,6 | 8 |
| eleganza | 203,3 x 24,1 | 5 |
| Essentials | 128,5 x 18,6 | 9 |
| squisito | 128,5 x 18,6 | 7 |
| Grandioso | 203,0 x 20,9 | 5 |
| reggenza | 128,1 x 12,0 | 8 |
| residenza | 128,8 x 24,1 | 6 |
| Riviera | 128,5 x 18,6 | 8 |
| soffitta | 128,5 x 1,86 | 8 |
| piastrelle | 128,1 x 32,1 | 6 |
| titanio | 128,8 x 18,6 | 7 |
| unico | 128,5 x 18,6 | 8 |
| annata | 128,5 x 18,6 | 8 |
| Royalty PasoLoc DELUXE | 128,5 x 18,6 | 8 |
| Royalty PasoLoc | 128,5 x 18,6 | 8 |
presagire
| Nome raccolta | Dimensioni della scheda, vedi | Il numero di schede nella confezione, pz. |
|---|---|---|
| safari | 121,7 x 12,7 | 10 |
| Canada | 121,0 x 16,5 | 10 |
| Alpen | 121,5 x 16,5 | 10 |
| Lamini | 80,8 x 13,0 | 15 |
| Premio | 59,8 x 29,8 | 10 |
| cristallo | 121,5 x 16,5 | 10 |
| natura | 121,5 x 16,7 | 10 |
| nordico | 121,5 x 16,5 | 10 |
Kronostar laminato
| Nome raccolta | Dimensioni della scheda, vedi | Il numero di schede nella confezione, pz. |
|---|---|---|
| premier | 138 x 19.3 | 8 |
| casa | 138 x 19.3 | 8 |
| superiore | 138 x 19.3 | 8 |
| Grunhoff | 138 x 19.3 | 8 |
| Salisburgo | 138 x 19.3 | 7 |
| Linea Prime | 138 x 19.3 | 9 |
Kronospan laminato
| Nome raccolta | Dimensioni della scheda, vedi | Il numero di schede nella confezione, pz. |
|---|---|---|
| Castello | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Kronofix | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Stile veloce | 128,5 x 19,2 | 7 |
| comfort | 128,5 x 19,2 | 10 |
Kronoflooring laminato
| Nome raccolta | Dimensioni della scheda, vedi | Il numero di schede nella confezione, pz. |
|---|---|---|
| Classico super naturale | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Castello classico | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Variostep classico | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Classico vintage | 128,5 x 19,2 | 7 |
| Floordreams classico | 128,5 x 19,2 | 6 |
| Cottage Kronofix | 128,5 x 19,2 | 10 |
| Kronofix classic | 128,5 x 19,2 | 10 |
| Stretto vintage | 128,5 x 12,3 | 9 |
| Variostep stretto | 128,5 x 12,3 | 12 |
| Stretto super naturale | 128,5 x 12,3 | 12 |
| Castello XL Stoneline | 127,6 x 32,7 | 6 |
| Stone Impression Classic | 128,5 x 32,7 | 6 |
| Variostep lungo | 200 x 19.2 | 6 |
| Ampio corpo Castello | 128,5 x 24,2 | 8 |
| Corpo largo Variostep | 128,5 x 24,2 | 8 |
| Super Natural Wide Body | 128,5 x 24,2 | 8 |
Laminato Markettt
| Nome raccolta | Dimensioni della scheda, vedi | Il numero di schede nella confezione, pz. |
|---|---|---|
| vacanza | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| Fiesta cool | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| Playstyle 832 | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| Jungle 832 | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| selezionare | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| Lamin’Art 832 | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| Stile Polaris | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| Rovere Art | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| intermezzo | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| accogliente | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| annata | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| eredità | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| Woodstock premium | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| Woodstock | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| Robinson premium | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| vacanza | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| rivelazione | 129,2 entro il 19.4 | 8 |
| artigiano | 129,2 entro il 19.4 | 7 |
| Lamin’Art 832 | 129,2 x 33,1 | 6 |
| infinito | 129,2 x 33,1 | 6 |
| Eden | 129,2 x 19,2 | 9 |
| Stile sublime | 129,2 x 13,6 | 7 |
| libertà | 129,2 x 15,9 | 7 |
EGGER laminato
| Nome raccolta | Dimensioni della scheda, vedi | Il numero di schede nella confezione, pz. |
|---|---|---|
| Floorline Classic Solution | 129,2 x 19,3 | 10 |
| Megafloor m1 | 129,2 x 19,3 | 10 |
| spirito | 129,2 x 19,3 | 10 |
| Floorline Classic Country | 129,2 x 19,3 | 8 |
| Floorline Classic universale | 129,2 x 19,3 | 8 |
| Megafloor m2 | 129,2 x 19,3 | 8 |
| Floorline | 129,2 x 19,3 | 8 |
| Laneo | 129,2 x 19,3 | 7 |
| Floorline Classic Business | 129,2 x 19,3 | 6 |
| Floorline classico | 129,2 x 19,3 | 6 |
| Floorline kingsize | 129,2 x 32,6 | 6 |
| Floorline medio compatto | 129,2 x 13,4 | 6 |
| classico | 129,2 x 19,3 | 8 |
Laminato Ecoflooring
| Nome raccolta | Dimensioni della scheda, vedi | Il numero di schede nella confezione, pz. |
|---|---|---|
| paese | 121,5 x 14,3 | 8 |
| villa | 121,2 x 14,2 | 8 |
| classico | 121,5 x 19,6 | 8 |
| castello | 121,4 x 19,2 | 8 |
| elegans | 121,5 x 16,5 | 8 |
| Legno d'arte | 121,2 x 16,3 | 8 |
| Spazzola legno | 121,5 x 12,8 | 8 |
| Shato | 121,5 x 19,2 | 8 |
EPI
| Nome raccolta | Dimensioni della scheda, vedi | Il numero di schede nella confezione, pz. |
|---|---|---|
| generazione | 128,6 x 21,0 | 6 |
| Clip 400 / Presto 8 | 128,6 x 19,2 | 9 |
| D-clic aquastar | 128,6 x 19,2 | 9 |
| Profloor | 129,0 x 19,2 | 9 |
| visivo | 129,0 x 19,2 | 9 |
| Osmoze | 129,0 x 19,2 | 9 |
| Plus solido | 128,6 x 21,0 | 9 |
| forte | 128,6 x 21,0 | 9 |
| forte | 1286 x 210 | 6 |
Krono laminato originale
| Nome raccolta | Dimensioni della scheda, vedi | Il numero di schede nella confezione, pz. |
|---|---|---|
| famiglia | 128,5 x 19,2 | 10 |
| classico | 128,5 x 19,2 | 10 |
| Rustico | 128,5 x 19,2 | 10 |
| moda | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Valentino | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Castello classico | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Bellissimo | 128,5 x 19,2 | 9 |
| sublime | 128,5 x 19,2 | 7 |
Laminato Quick-Step
| Nome raccolta | Dimensioni della scheda, vedi | Il numero di schede nella confezione, pz. |
|---|---|---|
| Eligna ampia | 138 x 19 | 8 |
| Prospettiva ampia | 138 x 19 | 9 |
| elite | 138 x 15.6 | 8 |
| Eligna | 138 x 15.6 | 7 |
| Quadra | 39,4 x 39,4 | 10 |
| Arte | 62,4 x 62,4 | 4 |
| classico | 120 x 19 | 8 |
| Pavimento Clix | 120 x 19 | 8 |
| Creo / go | 120 x 19 | 8 |
| rustico | 120 x 12,34 | 12 |
| coloniale | 205 x 15,6 | 6 |
| largo | 205 x 20,5 | 6 |
| Majestic pro | 205 x 20,5 | 6 |
Idropulitrice: quale scegliere per uso domestico e professionale
Riscaldatori Technonikol - recensioni ed esperienze sull'uso dei riscaldatori di questo marchio
Come scegliere un piano cottura a induzione: un'analisi dettagliata
Casa in legno: cosa c'è di meglio di un bar o di un tronco per la costruzione