Dimensiuni laminate de diferite mărci și colecții
În aproape fiecare apartament de astăzi, puteți vedea podea laminată pe podea. Este practic, confortabil și frumos. Și există oportunitatea de a alege dintr-o varietate uriașă de culori pe placul tău. Apropo: dimensiunile plăcii laminate au, de asemenea, diferite. Depinde mult de ei: de exemplu, viteza de așezare și comoditatea acesteia.

Ce trebuie să știți despre dimensiunea plăcilor laminate
Ca orice corp geometric dreptunghiular, o placă laminată este determinată de înălțime, lățime și lungime.
Înălțime (grosime)
Cele mai subțiri plăci laminate au o înălțime de 0,6 cm, iar cele mai groase - 1,2 cm. Panourile cu o grosime de 0,8 cm sunt produse de aproape toți producătorii. Plăci mai groase funcționează mai bine în funcționare. Se caracterizează prin următoarele:
- Pe un strat gros nu există aproape urme de picioare de mobilier.
- Conduce căldura mai rău, astfel încât podeaua se va dovedi mai caldă.
- Plăcile au mai puține variații de dimensiuni, astfel încât instalarea podelei este mai ușoară.
Lățimea plăcii
Plăcile stratificate înguste, similare cu parchetul real, au o lățime de aproximativ 9 cm. Pentru a simula plăcile ceramice, plăcile sunt mai late - 33 cm. Lățimea de la 18,5 la 19,5 cm este considerată a fi cea mai populară.
Lungimea plăcii
Lungime de la 126 la 138 cm - dimensiunea standard a laminatului. Uneori, la vânzare, există și scânduri deosebit de lungi, a căror dimensiune atinge 184,5 cm. Este mai dificil să lucrați cu ele, întrucât nu este întotdeauna posibilă așezarea uniformă a acestor planșe lungi. Iar baza este perfect aliniată - sarcina nu este ușoară.
Și înainte de a alege lungimea pardoselilor, uitați-vă cu atenție la camera dvs. Dacă este spațioasă, plăcile pot fi considerate mai autentice. Se va dovedi mai repede. Și pentru o cameră mică este suficient să folosești scânduri supradimensionate.

Dimensiunile generale ale laminatului, în funcție de producător
Mai jos se prezintă dimensiunile laminatului celor mai populare colecții și producători:
Alloc
| Numele colecției | Dimensiunea plăcii, vezi | Numărul de plăci din pachet, buc. |
|---|---|---|
| original | 120,7 × 19,3 | 8 |
| Plus acasă | 128,8 × 18,6 | 7 |
| intern | 121,2 × 19,3 | 8 |
| comercial | 121,2 × 19,3 | 8 |
| Piatră comercială | 120,7 × 19,3 | 8 |
| Prestigiu îngust | 120,7 × 12,8 | 8 |
| Prestigiu larg | 120,0 × 29,9 | 5 |
Aqua-Step
| Numele colecției | Dimensiunea plăcii, vezi | Numărul de plăci din pachet, buc. |
|---|---|---|
| Toate colecțiile | 120 x 16,7 | 8 |
Balterio
| Numele colecției | Dimensiunea plăcii, vezi | Numărul de plăci din pachet, buc. |
|---|---|---|
| Toate colecțiile | 126,1 x 18,9 | 8 |
BerryAlloc
| Numele colecției | Dimensiunea plăcii, vezi | Numărul de plăci din pachet, buc. |
|---|---|---|
| Grandioso | 203,3 x 20,9 | 5 |
| pod | 128,8 x 18,6 | 8 |
| afaceri | 128,5 x 18,6 | 8 |
| Naturals | 128,8 x 18,6 | 8 |
| regență | 128,8 x 12,0 | 8 |
| reședință | 128,8 x 24,1 | 6 |
| Riviera | 128,5 x 18,6 | 8 |
| dale | 128,1 x 32,1 | 5 |
| titan | 122,8 x 18,6 | 7 |
| unic | 119,0 x 39,3 | 4 |
| Empire | 128,8 x 18,6 | 6 |
| eleganță | 203,3 x 24,1 | 5 |
| Essentials | 128,5 x 18,6 | 9 |
| rafinat | 128,5 x 18,6 | 7 |
Podea de boabe
| Numele colecției | Dimensiunea plăcii, vezi | Numărul de plăci din pachet, buc. |
|---|---|---|
| Loft de pădure | 128,5 x 18,6 | 8 |
| Naturals | 128,5 x 18,6 | 8 |
| eleganță | 203,3 x 24,1 | 5 |
| Essentials | 128,5 x 18,6 | 9 |
| rafinat | 128,5 x 18,6 | 7 |
| Grandioso | 203,0 x 20,9 | 5 |
| regență | 128,1 x 12,0 | 8 |
| reședință | 128,8 x 24,1 | 6 |
| Riviera | 128,5 x 18,6 | 8 |
| pod | 128,5 x 1,86 | 8 |
| dale | 128,1 x 32,1 | 6 |
| titan | 128,8 x 18,6 | 7 |
| unic | 128,5 x 18,6 | 8 |
| Vintage | 128,5 x 18,6 | 8 |
| Royalty PasoLoc DELUXE | 128,5 x 18,6 | 8 |
| PasoLoc drept | 128,5 x 18,6 | 8 |
prevesti
| Numele colecției | Dimensiunea plăcii, vezi | Numărul de plăci din pachet, buc. |
|---|---|---|
| Safari | 121,7 x 12,7 | 10 |
| Canada | 121,0 x 16,5 | 10 |
| Alpen | 121,5 x 16,5 | 10 |
| Lamini | 80,8 x 13,0 | 15 |
| Premio | 59,8 x 29,8 | 10 |
| cristal | 121,5 x 16,5 | 10 |
| natură | 121,5 x 16,7 | 10 |
| Nordic | 121,5 x 16,5 | 10 |
Laminat Kronostar
| Numele colecției | Dimensiunea plăcii, vezi | Numărul de plăci din pachet, buc. |
|---|---|---|
| premier | 138 x 19,3 | 8 |
| acasă | 138 x 19,3 | 8 |
| superior | 138 x 19,3 | 8 |
| Grunhoff | 138 x 19,3 | 8 |
| Salzburg | 138 x 19,3 | 7 |
| Linia primă | 138 x 19,3 | 9 |
Laminat Kronospan
| Numele colecției | Dimensiunea plăcii, vezi | Numărul de plăci din pachet, buc. |
|---|---|---|
| Castello | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Kronofix | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Stil rapid | 128,5 x 19,2 | 7 |
| confort | 128,5 x 19,2 | 10 |
Kronoflooring laminat
| Numele colecției | Dimensiunea plăcii, vezi | Numărul de plăci din pachet, buc. |
|---|---|---|
| Super clasic natural | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Castello clasic | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Variostep clasic | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Clasic vintage | 128,5 x 19,2 | 7 |
| Floordreams clasic | 128,5 x 19,2 | 6 |
| Cabana Kronofix | 128,5 x 19,2 | 10 |
| Kronofix clasic | 128,5 x 19,2 | 10 |
| Vintage îngust | 128,5 x 12,3 | 9 |
| Variostep îngust | 128,5 x 12,3 | 12 |
| Super natural îngust | 128,5 x 12,3 | 12 |
| Castello XL Stoneline | 127,6 x 32,7 | 6 |
| Stone Impression Classic | 128,5 x 32,7 | 6 |
| Variostep lung | 200 x 19,2 | 6 |
| Castello cu corp larg | 128,5 x 24,2 | 8 |
| Variostep corp larg | 128,5 x 24,2 | 8 |
| Corpul super natural | 128,5 x 24,2 | 8 |
Laminat Markettt
| Numele colecției | Dimensiunea plăcii, vezi | Numărul de plăci din pachet, buc. |
|---|---|---|
| vacanță | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| Fiesta rece | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| Playstyle 832 | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| Jungla 832 | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| selecta | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| Lamin’Art 832 | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| Stil Polaris | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| Arta stejarului | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| intermezzo | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| confortabil | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| Vintage | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| moștenire | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| Woodstock premium | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| Woodstock | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| Robinson premium | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| vacanță | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| revelație | 129,2 cu 19,4 | 8 |
| artizan | 129,2 cu 19,4 | 7 |
| Lamin’Art 832 | 129,2 x 33,1 | 6 |
| infinit | 129,2 x 33,1 | 6 |
| Eden | 129,2 x 19,2 | 9 |
| Stil sublim | 129,2 x 13,6 | 7 |
| libertate | 129,2 x 15,9 | 7 |
EGGER laminat
| Numele colecției | Dimensiunea plăcii, vezi | Numărul de plăci din pachet, buc. |
|---|---|---|
| Solutie Classic Floorline | 129,2 x 19,3 | 10 |
| Megafloor m1 | 129,2 x 19,3 | 10 |
| spirit | 129,2 x 19,3 | 10 |
| Podea Țara clasică | 129,2 x 19,3 | 8 |
| Floorline Classic Universal | 129,2 x 19,3 | 8 |
| Megafloor m2 | 129,2 x 19,3 | 8 |
| Floorline | 129,2 x 19,3 | 8 |
| Laneo | 129,2 x 19,3 | 7 |
| Floorline Business clasic | 129,2 x 19,3 | 6 |
| Pardoseala clasică | 129,2 x 19,3 | 6 |
| Pardoseala regim | 129,2 x 32,6 | 6 |
| Pardoseala medie compactă | 129,2 x 13,4 | 6 |
| clasic | 129,2 x 19,3 | 8 |
Ecofloare laminată
| Numele colecției | Dimensiunea plăcii, vezi | Numărul de plăci din pachet, buc. |
|---|---|---|
| țară | 121,5 x 14,3 | 8 |
| vilă | 121,2 x 14,2 | 8 |
| clasic | 121,5 x 19,6 | 8 |
| castel | 121,4 x 19,2 | 8 |
| elegans | 121,5 x 16,5 | 8 |
| Art lemn | 121,2 x 16,3 | 8 |
| Periați lemnul | 121,5 x 12,8 | 8 |
| Shato | 121,5 x 19,2 | 8 |
EPI
| Numele colecției | Dimensiunea plăcii, vezi | Numărul de plăci din pachet, buc. |
|---|---|---|
| generație | 128,6 x 21,0 | 6 |
| Clip 400 / Presto 8 | 128,6 x 19,2 | 9 |
| D-clic aquastar | 128,6 x 19,2 | 9 |
| Profloor | 129,0 x 19,2 | 9 |
| vizual | 129,0 x 19,2 | 9 |
| Osmoze | 129,0 x 19,2 | 9 |
| Plus solid | 128,6 x 21,0 | 9 |
| puternic | 128,6 x 21,0 | 9 |
| forte | 1286 x 210 | 6 |
Laminat Krono Original
| Numele colecției | Dimensiunea plăcii, vezi | Numărul de plăci din pachet, buc. |
|---|---|---|
| familie | 128,5 x 19,2 | 10 |
| clasic | 128,5 x 19,2 | 10 |
| Rustico | 128,5 x 19,2 | 10 |
| modă | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Valentino | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Castello clasic | 128,5 x 19,2 | 9 |
| Bellissimo | 128,5 x 19,2 | 9 |
| sublim | 128,5 x 19,2 | 7 |
Laminare cu pas rapid
| Numele colecției | Dimensiunea plăcii, vezi | Numărul de plăci din pachet, buc. |
|---|---|---|
| Eligna lată | 138 x 19 | 8 |
| Perspectivă largă | 138 x 19 | 9 |
| elită | 138 x 15,6 | 8 |
| Eligna | 138 x 15,6 | 7 |
| Quadra | 39,4 x 39,4 | 10 |
| Arte | 62,4 x 62,4 | 4 |
| clasic | 120 x 19 | 8 |
| Podea Clix | 120 x 19 | 8 |
| Creo / du-te | 120 x 19 | 8 |
| rustic | 120 x 12,34 | 12 |
| colonial | 205 x 15,6 | 6 |
| Largo | 205 x 20,5 | 6 |
| Pro majestuos | 205 x 20,5 | 6 |
Mașină de spălat cu presiune înaltă: pe care să o alegeți pentru uz casnic și profesional
Încălzitoare Technonikol - recenzii și experiență în utilizarea încălzitoarelor acestui brand
Cum să alegeți o plită de inducție - o analiză detaliată
Casă din lemn - ceea ce este mai bun decât un bar sau jurnal pentru construcție